Orlická 50
Startovní listina
| # | Jméno | Příjmení | Klub | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš | Havel | Skilauf team | 50 km - veteráni |
| 2 | Robin | Teplý | Redpoint | 50 km - veteráni |
| 3 | Monika | Judka | T.N Biegówki | 33 km - ženy |
| 4 | Paweł | Judka | T.N.Biegówki | 33 km - muži |
| 5 | Zdeněk | Melša | Skilauf team | 50 km - muži |
| 6 | Jan | Melišík | Skilauf team | 50 km - veteráni |
| 7 | Dariusz | Kozłowski | Wałbrzych | 50 km - veteráni |
| 8 | Krzysztof | Korpecki | StartSki | 50 km - muži |
| 9 | Magdalena | Bień | no pain no gain | 33 km - ženy |
| 10 | JAKUB | MROZINSKI | startski.pl Team | 33 km - muži |
| 11 | Jakub | Bečvář | eD system RSJ team | 50 km - muži |
| 12 | Magdalena | Bień | No pain no gain | 33 km - ženy |
| 13 | Ivo | Trubák | Bert brno | 33 km - muži |
| 14 | Veronika | Floriánová | Bert Brno | 33 km - ženy |
| 15 | Eric | Visentin | no pain no vin | 33 km - muži |
| 16 | Roman | Majka | Nowa Ruda | 33 km - muži |
| 17 | Jan | Sejk | - | 50 km - muži |
| 18 | Karel | Křoustek | Wikov SKI Skuhrov | 50 km - veteráni |
| 19 | Zdenek | Jandejsek | Sport Studené | 33 km - muži |
| 20 | Grzegorz | Krzyszkowski | EnervitXcYoko Team | 50 km - veteráni |
| 21 | Jakub | Ogorzałek | Poliamid Ski Team | 33 km - muži |
| 22 | Jáchym | Bulíř | Devilforest | 50 km - muži |
| 23 | Michał | Rolski | team nabiegowkach.pl | 33 km - muži |
| 24 | LUBOŠ | BINAR | HOBUK | 50 km - veteráni |
| 25 | Richard | Štefek | Šerlich 8.30 | 33 km - muži |
| 26 | Alfred | Szydłowski | Wrocław | 33 km - muži |
| 27 | Marcin | Trela | Lubawka | 50 km - muži |
| 28 | Marcin | Trela | Lubawka | 50 km - muži |
| 29 | Waldemar | Poręba | Czarny Bór | 50 km - veteráni |
| 30 | PIOTR | SKOWRON | PeterSport | 33 km - muži |
| 31 | PIOTR | SKOWRON | PeterSport | 33 km - muži |
| 32 | FABIÁN | ŠTOČEK | Slavia Pojišťovna Robinson Trentino | 50 km - muži |
| 33 | Zdeněk | Stuchlík | Šerlich 8.30 | 33 km - muži |
| 34 | Marcin | Trela | Lubawka | 50 km - muži |
| 35 | Wojciech | Smykowski | SMYK of SKI | 33 km - muži |
| 36 | Lukáš | Rücker | SkiLauf team | 50 km - muži |
| 37 | Jiří | Beran | SKI Police nad Metují | 50 km - muži |
| 38 | Jaroslav | Ehl | Wikov Ski Skuhrov | 50 km - muži |
| 39 | Michal | Pokorný | WDB | 33 km - muži |
| 40 | Jiří | Parma | Zábřeh | 33 km - muži |
| 41 | Michal | Roušavý | Long Lauf Javornice | 50 km - veteráni |
| 42 | Jan | Pohl | SKIP | 50 km - muži |
| 43 | Petr | Mitterwald | SKI Police nad Metují | 33 km - junioři |
| 44 | Ondřej | Hrůša | SKI Police nad Metují | 33 km - junioři |
| 45 | Matylda | Pohlová | SKI Police nad Metují | 33 km - juniorky |
| 46 | Jindřich | Skácel | NSC Wien | 33 km - muži |
| 47 | Václav | Šafránek | Arbosafranek.cz | 50 km - veteráni |



