Registrace

Přihlašovací formulář pro závodníky Uphill a účastníky výšlapu.
Přihlašovací formulář pro závodníky Uphill a účastníky výšlapu.
Příjmení a jméno | Ročník | Název sportovního oddílu | Kategorie | Platba | |
1. | Hrnčíř Daniel | 1976 | TE Connectivity | muži | ZAPLACENO |
2. | Melišík Jan | 1974 | TE Connectivity | muži | ZAPLACENO |
3. | Teplý Robin | 1967 | Tomski | veteráni | ZAPLACENO |
4. | Jirák Čenda | 1978 | Skilauf Team | muži | ZAPLACENO |
5. | Havel Lukáš | 1974 | Skilauf Team | muži | ZAPLACENO |
6. | Melša Zdeňek | 1982 | Skilauf Team | muži | ZAPLACENO |
7. | Havlová Marie | 1976 | Skilauf Team | ženy | ZAPLACENO |
8. | Koutný Petr | 1968 | Borci zdar | veteráni | ZAPLACENO |
9. | Benech Vladimír | 1980 | Sun sport Team | muži | ZAPLACENO |
10. | Brunclík Ivo | 1958 | TJ Slovan Špindlerův Mlýn |
veteráni | ZAPLACENO |
11. | Jelínek Milan | 1955 | Silvini Madshus team | veteráni | ZAPLACENO |
12. | Vank Michal | 1992 | Sun sport Team | muži | ZAPLACENO |
13. | Křoustek Karel | 1948 | SKI Skuhrov nad Bělou | veteráni | ZAPLACENO |
14. | Gromus Tomáš | 1976 | Kolečkové lyže TOMSKI | muži | ZAPLACENO |
15. | Sixtová Anna | 1996 | Vltava Fund Ski Team | ženy | |
16. | Hujerová Tereza | 1998 | XCsport.cz Swenor team | juniorky | ZAPLACENO |
17. | Knápek Ladislav | 1961 | XCSPORT.cz Swenor team | veteráni | ZAPLACENO |
18. | Gromus Daniel | 1978 | Kolečkové lyže TOMSKI.cz | muži | ZAPLACENO |
19. | Křoustková Vendula | 1976 | Šerlich 8.30 | ženy | ZAPLACENO |
20. | David Libor | 1968 | Sun sport Team | veteráni | ZAPLACENO |
21. | Svoboda Petr | 1968 | Šerlich 8.30 | veteráni | ZAPLACENO |
22. | Votočková Jára | 1972 | Šerlich 8.30 | ženy | ZAPLACENO |
23. | Rejzek Martin | 1972 | Skiklub Harrachov | muži | ZAPLACENO |
24. | Krejsa Tomáš | 1977 | KUS Sopotnice | muži | ZAPLACENO |
25. | Gross Petr | 1976 | XCsport.cz Swenor team | muži | ZAPLACENO |
26. | Rambová Nina | 2002 | ČKS SKI Jilemnice | Juniorky | ZAPLACENO |
27. | Pavlíček Marek | 2002 | ČKS SKI Jilemnice | Junioři | ZAPLACENO |
28. | Waněk Hubert | 2003 | ČKS SKI Jilemnice | Junioři | ZAPLACENO |
29. | Schützová Sandra | 1991 | ČKS SKI Jilemnice | ženy | ZAPLACENO |
30. | Grohová Karolina | 1990 | Silvini Madshus team | ženy | ZAPLACENO |
31. | Vejnar Josef | 1957 | JOVE Rollski Vysoké n/J | veteráni | |
32. | Švancarová Kateřina | 2002 | Sun sport team | Juniorky | ZAPLACENO |
33. | Majka Roman | 1979 | muži | ||
34. | Schütz Michael | 2000 | ČKS SKI Jilemnice | muži | ZAPLACENO |
35. | Zeman Petr | 1965 | Sokol Weissberg | veteráni | ZAPLACENO |
36. | Kulhánková Eva | 2002 | Sun sport team | Juniorky | |
37. | Roháček Michal | 1961 | SILVINI MADSHUS TEAM | veteráni | |
38. | Kašpar Dominik | 2003 | Olfin Car Ski Team | Junioři | ZAPLACENO |
39. | |||||
40. | |||||
41. | |||||
42. | |||||
43. | |||||
44. | |||||
45. | |||||
46. | |||||
47. | |||||
48. | |||||
49. | |||||
50. | |||||
51. | |||||
52. | |||||
53. | |||||
54. | |||||
55. | |||||
56. | |||||
57. | |||||
58. | |||||
59. | |||||
61. | |||||
62. | |||||
63. | |||||
64. | |||||
65. | |||||
66. | |||||
67. | |||||
68. | |||||
69. | |||||
70. | |||||
71. | |||||
72. | |||||
73. | |||||
74. | |||||
75. | |||||
76. | |||||
77. | |||||
78. | |||||
Výšlap na Černou horu |
|||||
Příjmení a jméno | Ročník | Team - firma | Platba | ||
1. | Strnad Vojtěch | 1997 | ZAPLACENO | ||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
10. | |||||
11. | |||||
12. | |||||
13. | |||||
14. | |||||
15. | |||||
16. | |||||
17. | |||||
18. | |||||
19. | |||||
20. | |||||
21. | |||||
22. | |||||
23. | |||||
24. | |||||
25. | |||||
26. |